S2200/2U12/双控/8Gb FC*4/2TB NL-SAS*6 大盘型号
| S2200 | |||
| 规格特性 | |||
| 机箱规格 | 2U12、2U24 | ||
| 控制器 | 单控制器、双控制器 | ||
| 处理器 | Sandy Bridge+ARM双处理器,硬件RAID加速 | ||
| 缓存 | 整机最大12GB,每控制器6GB | ||
| 主机端口 | 整机最大4个,每控制器2个 | ||
| 磁盘扩展端口 | SAS 6Gb*4扩展端口 | ||
| 整机2个,每控制器1个 | |||
| 协议支持 | 1Gb iSCSI、8Gb FC | ||
| RAID支持 | RAID0、1、3、5、6、10、50 | ||
| LUN数量 | 1024个 | ||
| 硬盘支持 | 2.5寸 | ||
| 300GB/600GB/900GB/1.2TB SAS | |||
| 3.5寸 | |||
| 2TB/3TB/4TB NL-SAS | |||
| 最大硬盘数量 | 2.5寸SFF:96片 | ||
| 3.5寸LFF:48片 | |||
| 扩展柜支持 | 2U12/2U24 SBOD | ||
| 最大3个 | |||
| 数据保护 | 缓存保护:超级电容+闪存 | ||
| 增强RAID技术:磁盘预拷贝 | |||
| 高级软件 | 数据卷快照 | ||
| 数据卷拷贝 | |||
| 远程复制 | |||
| 操作系统支持 | Windows/Linux/HP-UX/Solaris/VMware/Xen | ||
| 常规特性 | |||
| 外形尺寸 | 2U24 (8.9cm H×44.7cm W×51.9cm D) | ||
| 2U12 (8.7cm H×44.7cm W×52.3cm D) | |||
| 风扇和电源 | 冗余热插拔 | ||
| 操作与供电规范 | |||
| 温度 | 5ºC - 40 ºC | ||
| 湿度 | 10% - 90% (非凝结环境) | ||
| 电源 | 100-240VAC 50/60Hz |
联系人:李宪
手 机:
邮 箱:info@sainabo.cn
公 司:无锡市赛纳博科技有限公司
地 址:江苏省无锡市锡山区八达大道1号院内